You are hereCarstul Prislop - Coti, Muntii Fagarasului
Carstul Prislop - Coti, Muntii Fagarasului
Carstul Prislop - Coti, Muntii Fagarasului
Ica Giurgiu, Mihai Ducea, Gabriel Silvasanu
(Clubul de speologie „Emil Racovita” Bucuresti)
Articolul prezinta descoperiri din arealul de vest al masivului, acolo unde extinderea cercetarilor are suficiente motive sa fie intreprinsa. 4 pesteri au fost descoperite de echipele Clubului de Speologie „Emil Racovita” Bucuresti, insumand 472 metri dezvoltare totala si 51 metri denivelare totala. In cea mai importanta dintre aceste pesteri a fost descoperita ceramica din perioada feudala.
Vezi cele doua capitole ale articolului:
Zona de la nord-vest de Saua Prislop
Caineni - Pesterile din Valea Coti - Saua Apa Cumpanita
| Fişiere ataşate | Mărime |
|---|---|
| carstul_prislop_coti_02.jpg | 162.8 KB |
| carstul_prislop_coti_03.jpg | 11.03 KB |
| carstul_prislop_coti_04.jpg | 166.6 KB |
| carstul_prislop_coti_05.jpg | 38.96 KB |
| carstul_prislop_coti_08.jpg | 139.45 KB |
| carstul_prislop_coti_09.jpg | 143.15 KB |
| carstul_prislop_coti_12.jpg | 18.24 KB |
| carstul_prislop_coti_13.jpg | 102.84 KB |
| carstul_prislop_coti_14.jpg | 47.11 KB |
| carstul_prislop_coti_16.jpg | 167.52 KB |
| carstul_prislop_coti_17.jpg | 120.67 KB |
| carstul_prislop_coti_18.jpg | 6.26 KB |
| carstul_prislop_coti_19.jpg | 157.59 KB |
| carstul_prislop_coti_cu_diacritice.doc | 63.5 KB |
| carstul_prislop_coti_01.jpg | 37.69 KB |
| carstul_prislop_coti_06.jpg | 77.75 KB |
| carstul_prislop_coti_07.jpg | 177.16 KB |
| carstul_prislop_coti_10.jpg | 267.43 KB |
| carstul_11.jpg | 118.3 KB |
| carstul_prislop_coti_15.jpg | 198.49 KB |
- Versiune pentru tipărire
- 1646 afişări